Время намаза на месяц Рамадан 2026 года, Покча
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2026 года в Покча (Республика Коми, Троицко-Печорский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (56.116, 62.933), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Покча. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2026 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ПН | 02:06 | 02:21 | 05:07 | 11:22 | 14:29 | 17:39 | 17:39 | 20:14 |
| 24 - ВТ | 02:01 | 02:16 | 05:04 | 11:22 | 14:31 | 17:41 | 17:41 | 20:18 |
| 25 - СР | 01:56 | 02:11 | 05:00 | 11:22 | 14:32 | 17:44 | 17:44 | 20:22 |
| 26 - ЧТ | 01:51 | 02:06 | 04:57 | 11:21 | 14:34 | 17:47 | 17:47 | 20:27 |
| 27 - ПТ | 01:46 | 02:01 | 04:54 | 11:21 | 14:36 | 17:50 | 17:50 | 20:31 |
| 28 - СБ | 01:41 | 01:56 | 04:50 | 11:21 | 14:37 | 17:53 | 17:53 | 20:35 |
| 29 - ВС | 01:35 | 01:50 | 04:47 | 11:20 | 14:39 | 17:55 | 17:55 | 20:40 |
| 30 - ПН | 01:30 | 01:45 | 04:43 | 11:20 | 14:41 | 17:58 | 17:58 | 20:44 |
| 31 - ВТ | 01:24 | 01:39 | 04:40 | 11:20 | 14:42 | 18:01 | 18:01 | 20:49 |
| 01 - СР | 01:18 | 01:33 | 04:37 | 11:19 | 14:44 | 18:04 | 18:04 | 20:54 |
| 02 - ЧТ | 01:12 | 01:27 | 04:33 | 11:19 | 14:45 | 18:07 | 18:07 | 20:59 |
| 03 - ПТ | 01:09 | 01:24 | 04:30 | 11:19 | 14:47 | 18:09 | 18:09 | 21:04 |
| 04 - СБ | 01:07 | 01:22 | 04:26 | 11:19 | 14:48 | 18:12 | 18:12 | 21:06 |
| 05 - ВС | 01:06 | 01:21 | 04:23 | 11:18 | 14:50 | 18:15 | 18:15 | 21:07 |
| 06 - ПН | 01:04 | 01:19 | 04:20 | 11:18 | 14:52 | 18:18 | 18:18 | 21:08 |
| 07 - ВТ | 01:03 | 01:18 | 04:16 | 11:18 | 14:53 | 18:21 | 18:21 | 21:09 |
| 08 - СР | 01:01 | 01:16 | 04:13 | 11:17 | 14:55 | 18:24 | 18:24 | 21:11 |
| 09 - ЧТ | 01:00 | 01:15 | 04:10 | 11:17 | 14:56 | 18:26 | 18:26 | 21:12 |
| 10 - ПТ | 00:58 | 01:13 | 04:06 | 11:17 | 14:58 | 18:29 | 18:29 | 21:13 |
| 11 - СБ | 00:57 | 01:12 | 04:03 | 11:17 | 14:59 | 18:32 | 18:32 | 21:14 |
| 12 - ВС | 00:55 | 01:10 | 03:59 | 11:16 | 15:01 | 18:35 | 18:35 | 21:15 |
| 13 - ПН | 00:54 | 01:09 | 03:56 | 11:16 | 15:02 | 18:38 | 18:38 | 21:16 |
| 14 - ВТ | 00:52 | 01:07 | 03:53 | 11:16 | 15:03 | 18:41 | 18:41 | 21:17 |
| 15 - СР | 00:51 | 01:06 | 03:49 | 11:16 | 15:05 | 18:43 | 18:43 | 21:18 |
| 16 - ЧТ | 00:49 | 01:04 | 03:46 | 11:15 | 15:06 | 18:46 | 18:46 | 21:19 |
| 17 - ПТ | 00:48 | 01:03 | 03:43 | 11:15 | 15:08 | 18:49 | 18:49 | 21:20 |
| 18 - СБ | 00:46 | 01:01 | 03:39 | 11:15 | 15:09 | 18:52 | 18:52 | 21:21 |
| 19 - ВС | 00:45 | 01:00 | 03:36 | 11:15 | 15:10 | 18:55 | 18:55 | 21:23 |
| 20 - ПН | 00:43 | 00:58 | 03:33 | 11:14 | 15:12 | 18:58 | 18:58 | 21:24 |
| 23.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 02:21 | Аср | 14:29 |
| Восход | 05:07 | Магриб | 17:39 |
| Зухр | 11:22 | Иша | 20:14 |
| 24.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 02:16 | Аср | 14:31 |
| Восход | 05:04 | Магриб | 17:41 |
| Зухр | 11:22 | Иша | 20:18 |
| 25.03.2026, среда | |||
| Фаджр | 02:11 | Аср | 14:32 |
| Восход | 05:00 | Магриб | 17:44 |
| Зухр | 11:22 | Иша | 20:22 |
| 26.03.2026, четверг | |||
| Фаджр | 02:06 | Аср | 14:34 |
| Восход | 04:57 | Магриб | 17:47 |
| Зухр | 11:21 | Иша | 20:27 |
| 27.03.2026, пятница | |||
| Фаджр | 02:01 | Аср | 14:36 |
| Восход | 04:54 | Магриб | 17:50 |
| Зухр | 11:21 | Иша | 20:31 |
| 28.03.2026, суббота | |||
| Фаджр | 01:56 | Аср | 14:37 |
| Восход | 04:50 | Магриб | 17:53 |
| Зухр | 11:21 | Иша | 20:35 |
| 29.03.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:50 | Аср | 14:39 |
| Восход | 04:47 | Магриб | 17:55 |
| Зухр | 11:20 | Иша | 20:40 |
| 30.03.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 01:45 | Аср | 14:41 |
| Восход | 04:43 | Магриб | 17:58 |
| Зухр | 11:20 | Иша | 20:44 |
| 31.03.2026, вторник | |||
| Фаджр | 01:39 | Аср | 14:42 |
| Восход | 04:40 | Магриб | 18:01 |
| Зухр | 11:20 | Иша | 20:49 |
| 01.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 01:33 | Аср | 14:44 |
| Восход | 04:37 | Магриб | 18:04 |
| Зухр | 11:19 | Иша | 20:54 |
| 02.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 01:27 | Аср | 14:45 |
| Восход | 04:33 | Магриб | 18:07 |
| Зухр | 11:19 | Иша | 20:59 |
| 03.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 01:24 | Аср | 14:47 |
| Восход | 04:30 | Магриб | 18:09 |
| Зухр | 11:19 | Иша | 21:04 |
| 04.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 01:22 | Аср | 14:48 |
| Восход | 04:26 | Магриб | 18:12 |
| Зухр | 11:19 | Иша | 21:06 |
| 05.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:21 | Аср | 14:50 |
| Восход | 04:23 | Магриб | 18:15 |
| Зухр | 11:18 | Иша | 21:07 |
| 06.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 01:19 | Аср | 14:52 |
| Восход | 04:20 | Магриб | 18:18 |
| Зухр | 11:18 | Иша | 21:08 |
| 07.04.2026, вторник | |||
| Фаджр | 01:18 | Аср | 14:53 |
| Восход | 04:16 | Магриб | 18:21 |
| Зухр | 11:18 | Иша | 21:09 |
| 08.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 01:16 | Аср | 14:55 |
| Восход | 04:13 | Магриб | 18:24 |
| Зухр | 11:17 | Иша | 21:11 |
| 09.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 01:15 | Аср | 14:56 |
| Восход | 04:10 | Магриб | 18:26 |
| Зухр | 11:17 | Иша | 21:12 |
| 10.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 01:13 | Аср | 14:58 |
| Восход | 04:06 | Магриб | 18:29 |
| Зухр | 11:17 | Иша | 21:13 |
| 11.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 01:12 | Аср | 14:59 |
| Восход | 04:03 | Магриб | 18:32 |
| Зухр | 11:17 | Иша | 21:14 |
| 12.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:10 | Аср | 15:01 |
| Восход | 03:59 | Магриб | 18:35 |
| Зухр | 11:16 | Иша | 21:15 |
| 13.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 01:09 | Аср | 15:02 |
| Восход | 03:56 | Магриб | 18:38 |
| Зухр | 11:16 | Иша | 21:16 |
| 14.04.2026, вторник | |||
| Фаджр | 01:07 | Аср | 15:03 |
| Восход | 03:53 | Магриб | 18:41 |
| Зухр | 11:16 | Иша | 21:17 |
| 15.04.2026, среда | |||
| Фаджр | 01:06 | Аср | 15:05 |
| Восход | 03:49 | Магриб | 18:43 |
| Зухр | 11:16 | Иша | 21:18 |
| 16.04.2026, четверг | |||
| Фаджр | 01:04 | Аср | 15:06 |
| Восход | 03:46 | Магриб | 18:46 |
| Зухр | 11:15 | Иша | 21:19 |
| 17.04.2026, пятница | |||
| Фаджр | 01:03 | Аср | 15:08 |
| Восход | 03:43 | Магриб | 18:49 |
| Зухр | 11:15 | Иша | 21:20 |
| 18.04.2026, суббота | |||
| Фаджр | 01:01 | Аср | 15:09 |
| Восход | 03:39 | Магриб | 18:52 |
| Зухр | 11:15 | Иша | 21:21 |
| 19.04.2026, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:00 | Аср | 15:10 |
| Восход | 03:36 | Магриб | 18:55 |
| Зухр | 11:15 | Иша | 21:23 |
| 20.04.2026, понедельник | |||
| Фаджр | 00:58 | Аср | 15:12 |
| Восход | 03:33 | Магриб | 18:58 |
| Зухр | 11:14 | Иша | 21:24 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram